Offizielle Einwohnerstatistik Lanzarote (2017),
herausgegeben vom Cabildo Lanzarote, 2018,
aktuelle Daten unter www.datosdelanzarote.com
Einwohnerstatistik Lanzarote nach Gemeinden (Municipio):
| Haría | 4.858 Einwohner |
| Tinajo | 6.028 Einwohner |
| Yaiza | 16.257 Einwohner |
| San Bartolomé | 18.249 Einwohner |
| Tias | 19.964 Einwohner |
| Teguise | 21.896 Einwohner |
| Arrecife | 59.771 Einwohner |
| Lanzarote | 147.023 Einwohner |
