Offizielle Einwohnerstatistik Lanzarote (2017),
herausgegeben vom Cabildo Lanzarote, 2018,
aktuelle Daten unter www.datosdelanzarote.com
Einwohnerstatistik Lanzarote nach Gemeinden (Municipio):
| Haría | 4.858 Einwohner |
| Tinajo | 6.028 Einwohner |
| Yaiza | 16.257 Einwohner |
| San Bartolomé | 18.249 Einwohner |
| Tias | 19.964 Einwohner |
| Teguise | 21.896 Einwohner |
| Arrecife | 59.771 Einwohner |
| Lanzarote | 147.023 Einwohner |
Einwohnerstatistik Lanzarote nach Nationalität:
| Spanien | 115.112 |
| Vereinigtes Königreich | 5.880 |
| Marroko | 3.739 |
| Deutschland | 2.538 |
| Kolumbien | 2.463 |
| Italien | 2.433 |
| China | 1.524 |
| Rumänien | 1.127 |
| Kuba | 720 |
| Indien | 690 |
| Frankreich | 611 |
| Dominikanische Republik | 598 |
| Andere | 9.588 |
Vergleich Einwohnerstatistik 2012
Tourismusstatistik Lanzarote 2017
günstige Flüge finden Sie wie immer gleich hier bei Skyscanner …
–
